Skoda - SUPERB
Samenvatting
Kenteken 83HXD4 is een personenauto van het merk Skoda bouwjaar 2009, de APK vervalt op 18-03-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 83HXD4 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Skoda |
Handelsbenaming: | SUPERB |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | sedan |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,4 l/100km |
Netto vermogen: | 92 kW |
CO2 uitstoot: | 157 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1390 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 276 |
Massa Ledig Voertuig: | 1400 kg |
Massa Rijklaar: | 1500 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2045 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2045 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 650 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1400 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €29.640,00 |
Bruto Bpm: | €5.445,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 18-03-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 18-03-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 18-03-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 21-10-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. schroefveerkoker |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 3T |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0326*06 |
Uitvoering: | NFM6FM6AJ007 |
Variant: | AACAXCX01 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |