Skoda - KAROQ
Samenvatting
Kenteken G506KB is een personenauto van het merk Skoda bouwjaar 2019, de APK vervalt op 18-10-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G506KB |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Skoda |
Handelsbenaming: | KAROQ |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,3 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,0 l/100km |
Netto vermogen: | 85 kW |
CO2 uitstoot: | 121 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 262 |
Massa Ledig Voertuig: | 1261 kg |
Massa Rijklaar: | 1361 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1900 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1900 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 680 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €34.215,00 |
Bruto Bpm: | €5.348,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 18-10-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 18-10-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 18-10-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 18-10-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | NU |
Typegoedkeuringsnummer: | e8*2007/46*0272*09 |
Uitvoering: | NFD7FD7CW0077CP155N1C7A |
Variant: | ACDKRFX0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |