Skoda - KAROQ
Samenvatting
Kenteken G813VP is een personenauto van het merk Skoda bouwjaar 2019, de APK vervalt op 12-12-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G813VP |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Skoda |
Handelsbenaming: | KAROQ |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,7 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 123 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1498 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 2 |
Wielbasis: | 262 |
Massa Ledig Voertuig: | 1295 kg |
Massa Rijklaar: | 1395 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1881 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1881 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 690 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1500 kg |
Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €41.528,00 |
Bruto Bpm: | €5.610,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 12-12-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 12-12-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 12-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | NU |
Typegoedkeuringsnummer: | e8*2007/46*0272*14 |
Uitvoering: | NFD7FD7CW0024BF150N1C8B |
Variant: | ACDPCAX0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |